Tabla inmultirii
Tabla inmultirii
Inmultirea cu 0
0 x 0 = 0
1 x 0 = 0
2 x 0 = 0
3 x 0 = 0
4 x 0 = 0
5 x 0 = 0
6 x 0 = 0
7 x 0 = 0
8 x 0 = 0
9 x 0 = 0
10 x 0 = 0
Inmultirea cu 1
0 x 1 = 0
1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10
Inmultirea cu 2
0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
......
Inmultirea cu 0
0 x 0 = 0
1 x 0 = 0
2 x 0 = 0
3 x 0 = 0
4 x 0 = 0
5 x 0 = 0
6 x 0 = 0
7 x 0 = 0
8 x 0 = 0
9 x 0 = 0
10 x 0 = 0
Inmultirea cu 1
0 x 1 = 0
1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10
Inmultirea cu 2
0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
......
Referat - Tabla inmultirii
| Titlu | Marime | Accesari |
|---|---|---|
| Tabla inmultirii | 12,4kb | 6923 |
| Leonhard Euler | 22,0kb | 877 |
| Concursul interjudetean Pitagora | 43,2kb | 2209 |
| Sisteme de ecuatii rezolvate | 49,3kb | 4044 |
| Teorema lui Menelaus si a lui Ceva | 12,2kb | 1516 |
| Reprezentarea grafica a functiilor | 45,6kb | 1595 |
| Test divizibilitate cu rezolvare | 11,0kb | 1144 |
| Geometrie - pregatire pentru teza | 18,6kb | 1454 |
| Dictionarul termenilor de matematica | 79,3kb | 2086 |
| Functia de gradul II | 48,8kb | 1437 |
