Alcanii
Alcanii
Alcanii sunt hidrocarburile saturate care au formula CnH2n +2
n= 1 CH4 -METAN
n= 2 C2H 6 H3C-CH3 -etan
n= 3 C3H8 H3 - CH2 - CH3 - propan
n= 4 C4H10 H3C- (CH2)2 - CH3- butan
n= 5 C5H 12 H3C- (CH2)3 - CH3 - pentan
n= 6 C6H14 H3C- (CH2)4 - CH3 -hexan
n= 7 C7H16 H3C- (CH2)5 - CH3 -heptan
n= 8 C8H18 H3C- (CH2)6 - CH3 -octan
n= 9 C9H20 H3C- (CH2)7 - CH3 - nenon
n= 10 C10H 22 H3C- (CH2)8 - CH3 ......
Alcanii sunt hidrocarburile saturate care au formula CnH2n +2
n= 1 CH4 -METAN
n= 2 C2H 6 H3C-CH3 -etan
n= 3 C3H8 H3 - CH2 - CH3 - propan
n= 4 C4H10 H3C- (CH2)2 - CH3- butan
n= 5 C5H 12 H3C- (CH2)3 - CH3 - pentan
n= 6 C6H14 H3C- (CH2)4 - CH3 -hexan
n= 7 C7H16 H3C- (CH2)5 - CH3 -heptan
n= 8 C8H18 H3C- (CH2)6 - CH3 -octan
n= 9 C9H20 H3C- (CH2)7 - CH3 - nenon
n= 10 C10H 22 H3C- (CH2)8 - CH3 ......
Referat - Alcanii
| Titlu | Marime | Accesari |
|---|---|---|
| Alcanii | 22,0kb | 576 |
| Tabelul periodic al elementelor II | 600,2kb | 1190 |
| Apa Dura | 9,6kb | 581 |
| Viata sanatoasa | 25,7kb | 1698 |
| Ceramica III | 12,6kb | 975 |
| Celuloza obtinuta din lemn | 13,5kb | 711 |
| Celuloza II | 36,2kb | 383 |
| Minerale II | 12,8kb | 611 |
| Hidrogenul | 13,0kb | 416 |
| Grasimile | 14,4kb | 786 |
